Auditer un référentiel de tiers
Déposez un export (CSV ou XLSX, 10 Mo max) : le profileur reconnaît le format, les contrôles s'exécutent, vous obtenez un rapport scoré et le fichier annoté. Le fichier d'origine n'est jamais modifié.
Votre fichier
Registre pour vos fichiers : INSEE (image du 2026-08-31), millésime 2026-08.
Formats reconnus : contrats + équipements, contrats + référence client, contrats + identifiant légal, extraction retournée, journal de factures, portefeuille de polices. Un fichier hors signature est refusé avec la liste de ce qui a été trouvé — jamais deviné.
Le jeu de démonstration
Un référentiel fournisseurs synthétique de ~115 lignes qui porte 24 pièges connus. Registre : synthétique (démo), millésime DEMO-2026-09 (45 unités légales) — le jeu porte des identifiants fabriqués, il ne s'audite que contre lui.
Télécharger le CSVLes pièges posés
| Fiche | Piège | Contrôle |
|---|---|---|
G01 | ligne d'en-tête précédée d'un préambule et de lignes vides | profil |
G05 | colonne parasite « Commentaire interne », ignorée et déclarée | profil |
G31 | ligne entièrement vide, écartée et comptée | profil |
G06 | identifiant saisi avec des espaces | identifiant |
G07 | identifiant porteur d'un suffixe décimal de tableur (« .0 ») | identifiant |
P01 | SIREN à 9 chiffres à la place d'un SIRET | identifiant |
F306 | clé de Luhn fausse | identifiant |
F306 | faux identifiant « tout zéros » | identifiant |
F306 | suite d'un seul chiffre répété (valeur de remplissage) | identifiant |
F306 | numéro de personne physique saisi à la place d'un identifiant | identifiant |
G24 | identifiant absent (vide, « N/A ») | identifiant |
F307 | établissement fermé remplacé par un successeur | registre |
F307 | établissement fermé sans successeur : repli siège | registre |
F307 | siège fermé : aucune proposition automatique | registre |
F307 | unité légale cessée | registre |
F307 | identifiant valide mais absent du registre | registre |
S07 | raison sociale d'une autre société sous cet identifiant | raison_sociale |
G17 | raison sociale en double encodage (mojibake) | raison_sociale |
P02 | même référence avec et sans zéros de tête | references |
P03 | référence portée deux fois à l'identique | references |
P13 | référence parasitée (« N° », commentaire entre parenthèses) | references |
G09 | code postal à 3 chiffres | code_postal |
G10 | montant illisible (« N/C ») | montant |
G21 | erreur de tableur (« #N/A ») dans un montant | montant |
Audits récents
| Horodatage (UTC) | Fichier | Lignes | Score | Bloquant | Majeur | Mineur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 17:46:37 | test-reel.csv | 4 | 25.0 % (1/4) | 2 | 1 | 0 | Rapport |
| 2026-09-01 17:44:47 | test-reel.csv | 4 | 0.0 % (0/4) | 2 | 1 | 1 | Rapport |
Versions — application 0.1.0 · cœur refia a422c74918cb · règles 0e626316dea1. Chaque rapport porte ces trois empreintes.